月額料金、回線形式、回線速度や安定性など各社の違いを表にして分かりやすくしました。
住環境によっても各自最適なプロバイダは変わってきますので、じっくりと比較して決めてください。
NTT回線 | 電力回線 | au回線 | モバイル回線 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ソニー | ソフトバンク | 楽天 | UQ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
GMO | NTT | ニフティ | NEC |
![]() |
![]() ぷらら |
![]() |
![]() |
NTT | KidsWay | ジュピターテレコム | NTT |
![]() |
![]() |
![]() ジェイコム |
![]() |
主要プロバイダ9社と提携しているフレッツ光申し込みサイト
東日本・西日本の両方に対応している全国版
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
フレッツ光ネクスト戸建 (東日本) | 200Mbps | 840円 | 25,200円 | 通常 5,460円にねん割 4,725円 |
フレッツ光ネクスト戸建 (西日本) | 1Gbps | 840円 | 25,200円 | 通常 5,218.5円 |
フレッツ光ライト戸建(東日本) | 100Mbps | 840円 | 25,200円 | 基本料金 2,940円上限料金 6,090円 |
フレッツ光ライト戸建(西日本) | 100Mbps | 840円 | 25,200円 | 基本料金 2,940円上限料金 5,880円 |
大手携帯通信社㈱KDDIが提供する光回線プロバイダ
auスマートフォンとのセットで月額費用が安くなる
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
auひかりギガ得プラン | 1Gbps | 840円 | 39,375円 | ネット+電話5,985円ネットのみ5,460円 |
大手ブロードバンド会社㈱イー・アクセスが提供するモバイル通信
LTEの技術を使用した高速通信
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
データ通信LTEフラット | 75Mbps | – | – | にねん契約3,880円 |
データ通信+通話スマートプラン | 75Mbps | – | – | にねん契約4,580円 |
UQコミュニケーションズ㈱が提供する高速モバイル通信
人口カバー率は99%で全国に対応している
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
UQ FLAT年間パスポート | 40Mbps | 3,150円 | – | 3,880円 |
UQ FLAT | 40Mbps | 3,150円 | – | 4,480円 |
大手通信会社㈱ソフトバンクが提供するプロバイダサービス
様々なyahoo提供サービスにBB会員特典が付く
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
フレッツ光ネクスト戸建て(東日本) | 200Mbps | 840円 | 実質0円 | 1,260円+フレッツ料金 |
フレッツ光ネクスト戸建て(西日本) | 1Gbps | 840円 | 3,675円 | 1,260円+フレッツ料金 |
ADSL 8M (東日本) | 8Mbps | – | 5,040円 | 3,282円+NTT基本料 |
ADSL 8M (西日本) | 8Mbps | – | 5,040円 | 3,290円+NTT基本料 |
ADSL 12M (東日本) | 12Mbps | – | 5,040円 | 3,702円+NTT基本料 |
ADSL 12M (西日本) | 12Mbps | – | 5,040円 | 3,710円+NTT基本料 |
ADSL 26M (東日本) | 26Mbps | – | 5,040円 | 4,017円+NTT基本料 |
ADSL 26M (西日本) | 26Mbps | – | 5,040円 | 4,025円+NTT基本料 |
ADSL 50M (東日本) | 50Mbps | – | 5,040円 | 4,122円+NTT基本料 |
ADSL 50M (西日本) | 50Mbps | – | 5,040円 | 4,130円+NTT基本料 |
電話加入権なし 8M | 8Mbps | – | 5,040円 | 4,954円 |
電話加入権なし 12M | 12Mbps | – | 5,040円 | 5,374円 |
電話加入権なし 26M | 26Mbps | – | 5,040円 | 5,689円 |
電話加入権なし 50M | 50Mbps | – | 5,040円 | 5,794円 |
大手ショッピングサイト㈱楽天が提供するプロバイダサービス
毎月100ポイントの楽天ポイントが贈呈される
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
楽天LTEアクティブ | 75Mbps | – | 4,200円 | 2,980円 |
楽天WiMAX | 40Mbps | 3,150円 | 525円 | 3,880円 |
楽天光ホーム(東日本) | 200Mbps | 840円 | 25,200円 | 997円+フレッツ料金 |
楽天光ホーム(西日本) | 1Gbps | 840円 | 25,200円 | 997円+フレッツ料金 |
ADSL 12M (東日本) | 12Mbps | – | 3,202.5円 | 1,874円+NTT回線126円 |
ADSL 12M (西日本) | 12Mbps | – | 3,202.5円 | 1,874円+NTT回線118円 |
ADSL 50M (東日本) | 50Mbps | – | 3,202.5円 | 2,974円+NTT回線126円 |
ADSL 50M (西日本) | 50Mbps | – | 3,202.5円 | 2,974円+NTT回線118円 |
電話加入権なし 12M(東日本) | 12Mbps | – | 2,310円 | 1,874円+NTT回線1,434円 |
電話加入権なし 12M(西日本) | 12Mbps | – | 2,310円 | 1,874円+NTT回線1,436円 |
電話加入権なし 50M(東日本) | 50Mbps | – | 2,310円 | 2,974円+NTT回線1,434円 |
電話加入権なし 50M(西日本) | 50Mbps | – | 2,310円 | 2,974円+NTT回線1,436円 |
ソニーグループが運営するブロバイダポータルサイト
So-net会員はメールやブログが利用できる
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
So-net光フレッツS戸建て(東日本) | 200Mbps | 840円 | 25,200円 | 1,260円+フレッツ料金 |
So-net光フレッツS戸建て(西日本) | 1Gbps | 840円 | 25,200円 | 1,260円+フレッツ料金 |
So-net光ホーム(auひかり) | 1Gbps | 840円 | 40,215円 | 5,460円 |
So-netモバイルWiMAX | 40Mbps | キャンペーン無料 | キャンペーン無料 | 3,800円 |
So-netモバイル3G | 14Mbps | 無料 | 無料 | 2,983円 |
イーモバイルADSL 12M (東日本) | 12Mbps | – | 3,202.5円 | 1,974円+NTT回線126円 |
イーモバイルADSL 12M (西日本) | 12Mbps | – | 3,202.5円 | 1,974円+NTT回線119円 |
イーモバイルADSL 50M (東日本) | 50Mbps | – | 3,202.5円 | 2,699円+NTT回線126円 |
イーモバイルADSL 50M (西日本) | 50Mbps | – | 3,202.5円 | 2,699円+NTT回線119円 |
フレッツADSL 50M (東日本) | 47Mbps | 840円 | 3,202.5円 | 2,048円+NTT基本料 |
フレッツADSL 50M (西日本) | 47Mbps | 840円 | 3,202.5円 | 2,048円+NTT基本料 |
大手IT企業㈱GMOが提供する格安プロバイダサービス
毎月100ポイントのGMOとくとくポイントが贈呈される
サービス名 | 回線速度 | 契約料 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
とくとく光フレッツ戸建て(東日本) | 200Mbps | 840円 | キャンペーン適用0円 | 798円+フレッツ料金 |
とくとく光フレッツ戸建て(西日本) | 1Gbps | 840円 | キャンペーン適用3,675円 | 798円+フレッツ料金 |
イーモバイルLTE | 75Mbps | – | 無料 | 1年プラン4,160円2年プラン3,860円 |
とくとくWiMAX | 40Mbps | キャンペーン無料 | キャンペーン無料 | 3,770円 |
イーアクセスADSL 12M | 12Mbps | – | キャンペーン無料 | 1,970円 |
イーアクセスADSL 39M | 39Mbps | – | キャンペーン無料 | 2,467円 |
フレッツADSL 47M (東日本) | 47Mbps | 840円 | 3,202円 | 714円+フレッツ料金 |
フレッツADSL 47M (西日本) | 47Mbps | 840円 | 3,202円 | 714円+フレッツ料金 |